तरकारी किन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ बजार मूल्य ( सूची सहित )
काठमाडौँ १९ मङ्सिर .।कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रवारको लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । हेर्नुहोस् कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आजका लागि कायम भएको तरकारी तथा फलफूलहरूको थोक मूल्यसूची
दैनिक मूल्यहरु - वि.सं. मङ्सिर १९, २०७८
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अमला | के.जी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. ६०० | रू. ७०० | ६५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. ६०० | रू. ७०० | ६५०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ६०० | रू. ७०० | ६५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ५२ | ५१.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५५ | ५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ४८ | रू. ५० | ४९.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. ४०० | रू. ४५० | ४२५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ४०० | रू. ४५० | ४२५.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. ४० | रू. ४५ | ४२.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३८० | रू. ४०० | ३९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३४० | ३३०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३१० | ३०५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २६ | रू. ३० | २८.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
|
| मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. २२५ | रू. २५० | २३७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २२० | रू. २३० | २२५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १७० | रू. १८० | १७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ६०० | रू. ७०० | ६५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ११० | रू. १३० | १२०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |









